料金表Price
会場料金・仕様一覧
宴会場名 | 分割 | 面積 | 基本料金 (3時間以内) |
延長料金 (1時間毎) |
学校式 (スクール) |
ロの字 | メイン 向い合わせ |
大円卓 | ブッフェ (立食) |
||
1F | 出島の間 | 全スパン | 128.76㎡ | ¥32,100 | ¥10,700 | 90名 | 54名 | 84名 | 72名 | - | |
出島A | 64.38㎡ | ¥16,200 | ¥5,400 | 42名 | 36名 | - | 27名 | - | |||
大浦 | 64.38㎡ | ¥16,200 | ¥5,400 | 42名 | 36名 | - | 27名 | - | |||
2F | 妙見の間 | 全スパン | 261.63㎡ | ¥70,000 | ¥23,400 | 192名 | 84名 | 207名 | 180名 | 180名 | |
妙見A | 144.75㎡ | ¥41,000 | ¥13,700 | 84名 | 54名 | 84名 | 60名 | 81名 | |||
普賢 | 105.63㎡ | ¥32,100 | ¥10,700 | 78名 | 48名 | 84名 | 72名 | 60名 | |||
絹笠の間 | 全スパン | 107.74㎡ | ¥26,200 | ¥8,800 | 60名 | 48名 | 78名 | 72名 | - | ||
絹笠A | 57.16㎡ | ¥13,300 | ¥4,500 | 30名 | 30名 | - | 36名 | - | |||
国見 | 50.58㎡ | ¥13,300 | ¥4,500 | 24名 | 24名 | - | 27名 | - | |||
3F | 紫陽花の間 | 全スパン | 199.02㎡ | ¥52,600 | ¥17,600 | 126名 | 72名 | 180名 | 135名 | 120名 | |
紫陽花A | 99.00㎡ | ¥26,200 | ¥8,800 | 60名 | 42名 | 81名 | 72名 | 60名 | |||
石楠花 | 88.44㎡ | ¥26,200 | ¥8,800 | 60名 | 36名 | 54名 | 63名 | 50名 | |||
木蓮 | - | 48.96㎡ | ¥10,600 | ¥3,600 | - | - | - | - | - | ||
銀杏 | - | 29.86㎡ | ¥7,200 | ¥2,500 | - | - | - | - | - | ||
牡丹 | - | 46.45㎡ | ¥7,200 | ¥2,500 | - | - | - | - | - | ||
芙蓉 | - | 47.80㎡ | ¥7,200 | ¥2,500 | - | - | - | - | - | ||
4F | グラバー | - | 70.23㎡ | ¥17,800 | ¥6,000 | 48名 | 30名 | 24名 | 45名 | 40名 | |
小会議室 | 401号室 | 29.86㎡ | ¥7,200 | ¥2,500 | - | - | 18名 | - |
※料金には、サービス料及び消費税が含まれております。